Wykorzystaj naszą ofertę i skorzystaj z dodatkowego rabatu na FeliaTest Karyo Plus. To idealny moment, aby zadbać o zdrowie swojego maluszka i swoje własne, zyskując spokój w tym wyjątkowym czasie. Postaw na sprawdzone badania DNA, które dostarczają ważnych informacji.
- Nie czekaj, oferta jest limitowana – promocją jest objęta ograniczona liczba badań.
- Promocja trwa przy zakupie badania tylko do 17.10.2025 r., próbkę możesz pobrać w późniejszym terminie. Cena zawiera już pobranie próbki w przychodni lub w domu!
- Pamiętaj o podaniu kodu rabatowego GEN25 przy zamówieniu badania, aby odebrać dodatkową zniżkę – 50 zł.
Nowe niższe ceny badań prenatalnych
- Cena FeliaTest Karyo Plus z kodem GEN25: 2161 zł
- Aktualna cena bez kodu: 2211 zł
2600 złNajniższa cena w ciągu 30 dni przed promocją 2177 zł

Skorzystaj z promocji – umów badanie już teraz
.
- Po otrzymaniu formularza skontaktujemy telefonicznie w ciągu jednej godziny w celu potwierdzenia terminu i dokończenia rezerwacji.
- Wysłanie formularza nie wiąże się z obowiązkiem zakupu badania. W każdej chwili możesz zmienić zamówienie.
- Jeśli masz pytania, zawsze możesz do nas zadzwonić: tel. 535 645 355
Co zawiera cena badania?
FeliaTest Karyo Plus | NIFTY pro | FeliaTest 3 | |
|---|---|---|---|
| Zakres badania | |||
| 3 najczęstsze trisomie 21. – zespół Downa 18. – Edwardsa 13. – Patau | |||
| 3 rzadkie trisomie | |||
| Pozostałe trisomie i monosomie | Na życzenie – skuteczność testu w tym zakresie (“inne ustalenia”) nie jest w pełni zweryfikowana [2] | ||
| Zmiany liczby chromosomów płci (XY) | |||
| Delecje i duplikacje | Ponad 140 zespołów, w tym: wszystkie zespoły ≥ 7 Mpz i 9 mikrodelecji >3 Mpz. Sprawdź listę >> | 92 zespoły od 3 Mpz Na życzenie również inne powyżej 5 Mpz – skuteczność testu w tym zakresie (“inne ustalenia”) nie jest w pełni zweryfikowana [2] | |
| RHD płodu bezpłatnie z FeliaTest! | |||
| Płeć (na życzenie) | |||
| Zakres w ciąży bliźniaczej | W ciąży bliźniaczej jednokosmówkowej | Niedostępna analiza liczby chromosomów płci XY | |
| Dane | |||
| Gwarancja braku przekazywania danych poza EU (np. do Chin) | |||
| Wynik online | |||
| Czas oczekiwania na wynik | 4-8 dni | Do 10 dni | 4-8 dni |
| Przygotowanie | |||
| Możesz przyjmować heparynę | |||
| Czułość | |||
| 3 najczęstsze trisomie | trisomia 21 – 99,54% trisomia 18 – 100,00% trisomia 13 – 100,00% [1] | trisomia 21 – 99,17% trisomia 18 – 98,24% trisomia 13 – >99,9% [2] | trisomia 21 – 99,54% trisomia 18 – 100,00% trisomia 13 – 100,00 [1] |
| Rzadkie zmiany liczby chromosomów | 99,99% [1] | Brak danych [2] | Nie dotyczy |
| Zmiany liczby chromosomów płci | 99,36% [1] | 99,9% [2] | Nie dotyczy |
| Delecje i duplikacje | ≥ 7 Mpz – 99,99% 3-7 Mpz – 83,33% [1] | > 10 Mpz – 88,9% < 10 Mpz – 72,73% [2] | Nie dotyczy |
| Usługi dodatkowe w cenie badania | |||
| Pobranie próbki w placówce w testDNA | |||
| Pobranie próbki w domu w testDNA | Dodatkowo płatne 100 zł | ||
| Konsultacja wyniku z lekarzem | |||
| Informacje dodatkowe | |||
| Metoda badania | VeriSeq™NIPT Solution v2 firmy Illumina z dodatkowym algorytmem. Badanie wykonywane na amerykańskim sprzęcie. | BGI (Chiny) | VeriSeq™NIPT Solution v2 firmy Illumina z dodatkowym algorytmem. Badanie wykonywane na amerykańskim sprzęcie. |
| Liczba badań NIPT wykonanych przez laboratorium | Ponad 300 000 | Brak danych | Ponad 300 000 |
| CE-IVD i akredytacja | Brak danych | ||
| Gdzie są wysyłane próbki i dane | Rzym i Mediolan (Włochy). Wszystkie dane są przechowywane w EU i żadne informacje nie są wysyłane poza EU. | Zagrzeb (Chorwacja). Opcjonalnie próbki mogą być wysłane do Hongkongu (Chiny). | Rzym i Mediolan (Włochy). Wszystkie dane są przechowywane w EU i żadne informacje nie są wysyłane poza EU. |
| Walidacja kliniczna | Badanie w jednym ośrodku na populacji europejskiej; została zatwierdzona skuteczność dla 3 trisomii oraz dla rzadkich nieprawidłowości. [1] | Badanie w chińskich ośrodkach; została zatwierdzona skuteczność dla 3 trisomii. [3] | Badanie w jednym ośrodku na populacji europejskiej; została zatwierdzona skuteczność dla 3 trisomii oraz dla rzadkich nieprawidłowości. [1] |
Cena: 2211 zł | Cena: 1990 zł | Cena: 1581 zł | |
Promocja tylko do 31.12.25 Najniższa cena w ciągu 30 dni przed promocją: 2177 zł. Regulamin | Promocja tylko do 31.12.25 Najniższa cena w ciągu 30 dni przed promocją: 1990 zł w punkcie pobrań i 2090 zł w domu. Regulamin | Promocja tylko do 31.12.25 Najniższa cena w ciągu 30 dni przed promocją: 1547 zł. Regulamin | |
| Kup teraz i zapłać później lub rata już od 69,12 zł | Kup teraz i zapłać później lub rata już od 57,05 zł | Kup teraz i zapłać później lub rata już od 47,21 zł | |
Zobacz więcej: Historie i opinie mam >>
Regulamin promocji
Regulamin promocji dostępny jest na stronie www.testdna.pl/promocja-tygodnia/
Data publikacji: 04.03.2025, 08:35 | Ostatnia aktualizacja: 05.11.2025, 15:53






