NIFTY pro | FeliaTest Karyo Plus | FeliaTest 3 | |
|---|---|---|---|
| Zakres badania | |||
| 3 najczęstsze trisomie 21. – zespół Downa 18. – Edwardsa 13. – Patau | |||
| 3 rzadkie trisomie | |||
| Pozostałe trisomie i monosomie | Na życzenie – skuteczność testu w tym zakresie (“inne ustalenia”) nie jest w pełni zweryfikowana [2] | ||
| Zmiany liczby chromosomów płci (XY) | |||
| Delecje i duplikacje | 92 zespoły od 3 Mpz | 140 zespoły, w tym wszystkie zespoły powyżej 7 Mpz i 9 mikrodelecji od 3 Mpz. | |
| RHD płodu (opcjonalnie) w testDNA w cenie 75 zł | |||
| Płeć płodu (na życzenie) | |||
| Możliwy pełny zakres w ciąży bliźniaczej | Niedostępna analiza liczby chromosomów płci XY | W ciąży bliźniaczej jednokosmówkowej | |
| Dane | |||
| Gwarancja braku przekazywania danych poza Unię Europejską (np. do Chin) | |||
| Wynik online | |||
| Czas oczekiwania na wynik | Do 10 dni | 4-8 dni | 4-8 dni |
| Przygotowanie | |||
| Możesz przyjmować heparynę Nie musisz odstawiać przed badaniem | |||
| Czułość | |||
| 3 najczęstsze trisomie | trisomia 21 – 99,17% trisomia 18 – 98,24% trisomia 13 – >99,9% [2] | trisomia 21 – 99,54% trisomia 18 – 100,00% trisomia 13 – 100,00% [1] | trisomia 21 – 99,54% trisomia 18 – 100,00% trisomia 13 – 100,00 [1] |
| Rzadkie zmiany liczbowe chromosomów | Brak danych [2] | 99,99% [1] | Nie dotyczy |
| Zmiany liczby chromosomów płci | 99,9% [2] | 99,36% [1] | Nie dotyczy |
| Delecje i duplikacje | > 10 Mpz – 88,9% < 10 Mpz – 72,73% [2] | ≥ 7 Mpz – 99,99% 3-7 Mpz – 83,33% [1] | Nie dotyczy |
| Usługi dodatkowe w cenie badania | |||
| Pobranie próbki w placówce w testDNA | |||
| Pobranie próbki w domu w testDNA | Dodatkowo płatne 100 zł | ||
| Konsultacja wyniku nieprawidłowego z lekarzem genetykiem klinicznym | |||
| Informacje dodatkowe | |||
| Metoda badania | BGI (Chiny) | VeriSeq™NIPT Solution v2 firmy Illumina z dodatkowym algorytmem. Badanie wykonywane na amerykańskim sprzęcie. | VeriSeq™NIPT Solution v2 firmy Illumina z dodatkowym algorytmem. Badanie wykonywane na amerykańskim sprzęcie. |
| Liczba badań NIPT wykonanych przez laboratorium | Brak danych | Ponad 300 000 | Ponad 300 000 |
| CE-IVD i akredytacja Test wykonywany na oprogramowaniu, sprzęcie i odczynnikach z certyfikatem CE-IVD (przeznaczenie dla diagnostyki medycznej) przez akredytowane laboratorium UNI EN ISO 15189:2024, nr 01302 (potwierdzenie jakości i wiarygodnego wyniku) | Brak danych | ||
| Gdzie są wysyłane próbki i dane | Zagrzeb (Chorwacja). Opcjonalnie próbki mogą być wysłane do Hongkongu (Chiny). | Rzym i Mediolan (Włochy). Wszystkie dane są przechowywane w EU i żadne informacje nie są wysyłane poza EU. | Rzym i Mediolan (Włochy). Wszystkie dane są przechowywane w EU i żadne informacje nie są wysyłane poza EU. |
| Walidacja kliniczna | Badanie w chińskich ośrodkach; została zatwierdzona skuteczność dla 3 trisomii. [3] | Badanie w jednym ośrodku na populacji europejskiej; została zatwierdzona skuteczność dla 3 trisomii oraz dla rzadkich nieprawidłowości. [1] | Badanie w jednym ośrodku na populacji europejskiej; została zatwierdzona skuteczność dla 3 trisomii oraz dla rzadkich nieprawidłowości. [1] |
Cena: 1990 zł | Cena: 2211 zł | Cena: 1581 zł | |
Promocja tylko do 31.03.26 Najniższa cena w ciągu 30 dni przed promocją: 1990 zł w punkcie pobrań i 2090 zł w domu. Regulamin | Promocja tylko do 31.03.26 Najniższa cena w ciągu 30 dni przed promocją: 2177 zł. Regulamin | Promocja tylko do 31.03.26 Najniższa cena w ciągu 30 dni przed promocją: 1547 zł. Regulamin | |
| Kup teraz i zapłać później lub rata już od 57,05 zł | Kup teraz i zapłać później lub rata już od 69,12 zł | Kup teraz i zapłać później lub rata już od 47,21 zł | |
Źródła: [1] Diagn, 2024 Apr 30 doi.org/10.1002/pd.6580 i informacje dostępne na wyniku FeliaTest (styczeń 2025 r.) [2] Informacje dostępne na wyniku NIFTY pro (styczeń 2025 r.) [3] Non-Invasive Prenatal Testing For Trisomy 21, 18 and 13 – Clinical Experience from 146,958 Pregnancies, Wei Wang et al, Journal of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, www.niftytest.com/study-indicates-that-the-strategy-of-haplotype-based-noninvasive-prenatal-testing-for-monogenic-conditions-has-potential-applications-in-clinical-practice.html (dostęp styczeń 2025 r.) [4] Informacje na formularzu zgody NIFTY pro (styczeń 2025 r.)
Data publikacji: 31.07.2025, 12:24 | Ostatnia aktualizacja: 31.07.2025, 12:24